Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.60NB50 | 50 | 60 | 1,2 | 1,031 |
CAN.60NB70 | 70 | 60 | 1,2 | 1,156 |
CAN.60NB100 | 100 | 60 | 1,2 | 1,344 |
CAN.60NB120 | 120 | 60 | 1,2 | 1,471 |
CAN.60NB160 | 160 | 60 | 1,2 | 1,990 |
CAN.60NB200 | 200 | 60 | 1,2 | 2,366 |
CAN.60NB260 | 260 | 60 | 1,2 | 3,429 |
CAN.60NB300 | 300 | 60 | 1,5 | 3,91 |
CAN.60NB400 | 400 | 60 | 1,5 | 4,842 |
CAN.60NB500 | 500 | 60 | 1,5 | 5,784 |
CAN.60NB600 | 600 | 60 | 1,5 | 6,726 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir. Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.