Kalınlık | Sipariş Kodu | W mm | H mm | Ağırlık (kg/mt) |
0,80mm | CAN.40A50.08 | 50 | 40 | 0,904 |
0,80mm | CAN.40A70.08 | 70 | 40 | 1,030 |
0,80mm | CAN.40A100.08 | 100 | 40 | 1,218 |
0,80mm | CAN.40A120.08 | 120 | 40 | 1,344 |
0,80mm | CAN.40A160.08 | 160 | 40 | 1,595 |
0,80mm | CAN.40A200.08 | 200 | 40 | 1,846 |
1,00mm | CAN.40A50.10 | 50 | 40 | 1,130 |
1,00mm | CAN.40A70.10 | 70 | 40 | 1,287 |
1,00mm | CAN.40A100.10 | 100 | 40 | 1,523 |
1,00mm | CAN.40A120.10 | 120 | 40 | 1,680 |
1,00mm | CAN.40A160.10 | 160 | 40 | 1,994 |
1,00mm | CAN.40A200.10 | 200 | 40 | 2,308 |
1,20mm | CAN.40A50.12 | 50 | 40 | 1,356 |
1,20mm | CAN.40A70.12 | 70 | 40 | 1,545 |
1,20mm | CAN.40A100.12 | 100 | 40 | 1,827 |
1,20mm | CAN.40A120.12 | 120 | 40 | 2,016 |
1,20mm | CAN.40A160.12 | 160 | 40 | 2,393 |
1,20mm | CAN.40A200.12 | 200 | 40 | 2,769 |
1,20mm | CAN.40A260.12 | 260 | 40 | 3,335 |
1,20mm | CAN.40A300.12 | 300 | 40 | 3,711 |
1,50mm | CAN.40A50.15 | 50 | 40 | 1,696 |
1,50mm | CAN.40A70.15 | 70 | 40 | 1,931 |
1,50mm | CAN.40A100.15 | 100 | 40 | 2,284 |
1,50mm | CAN.40A120.15 | 120 | 40 | 2,520 |
1,50mm | CAN.40A160.15 | 160 | 40 | 3,991 |
1,50mm | CAN.40A200.15 | 200 | 40 | 3,462 |
1,50mm | CAN.40A260.15 | 260 | 40 | 4,168 |
1,50mm | CAN.40A300.15 | 300 | 40 | 4,639 |
1,50mm | CAN.40A400.15 | 400 | 40 | 5,817 |
1,50mm | CAN.40A500.15 | 500 | 40 | 6,994 |
1,50mm | CAN.40A600.15 | 600 | 40 | 8,172 |
2,00mm | CAN.40A50.20 | 50 | 40 | 2,034 |
2,00mm | CAN.40A70.20 | 70 | 40 | 2,317 |
2,00mm | CAN.40A100.20 | 100 | 40 | 2,741 |
2,00mm | CAN.40A120.20 | 120 | 40 | 3,024 |
2,00mm | CAN.40A160.20 | 160 | 40 | 3,589 |
2,00mm | CAN.40A200.20 | 200 | 40 | 4,154 |
2,00mm | CAN.40A260.20 | 260 | 40 | 5,002 |
2,00mm | CAN.40A300.20 | 300 | 40 | 5,567 |
2,00mm | CAN.40A400.20 | 400 | 40 | 6,980 |
2,00mm | CAN.40A500.20 | 500 | 40 | 8,393 |
2,00mm | CAN.40A600.20 | 600 | 40 | 9,806 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Standart uzunluk 2500mm. İsteğe bağlı olarak uzunluklar değişebilir.
Delikli tip kablo kanallarında ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.
Tüm kablo kanalları, Metrik 8 cıvata ve somun kullanımına uygundur.
EK ELEMANLARI
Yükseklik | Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
35 mm | CAN.40AEK.12 | 15 | 35 | 1,2 | 0,064 |
35 mm | CAN.40AEK.15 | 15 | 35 | 1,5 | 0,079 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Tüm Ek Elemanları, Metrik 8 cıvata ve somun kullanımına uygundur.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır
1 Adet Ek Elemanı Standartta 4 Takım M8 Cıvata Somun İle Kullanıma Uygundur.