Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40AB50 | 50 | 40 | 1,2 | 0,904 |
CAN.40AB70 | 70 | 40 | 1,2 | 1,031 |
CAN.40AB100 | 100 | 40 | 1,2 | 1,218 |
CAN.40AB120 | 120 | 40 | 1,2 | 1,344 |
CAN.40AB160 | 160 | 40 | 1,2 | 1,839 |
CAN.40AB200 | 200 | 40 | 1,2 | 2,216 |
CAN.40AB260 | 260 | 40 | 1,2 | 3,241 |
CAN.40AB300 | 300 | 40 | 1,5 | 3,711 |
CAN.40AB400 | 400 | 40 | 1,5 | 4,653 |
CAN.40AB500 | 500 | 40 | 1,5 | 5,595 |
CAN.40AB600 | 600 | 40 | 1,5 | 6,537 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir. Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.