Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50A9050 | 50 | 50 | 1,2 | 0,485 |
CAN.50A9070 | 70 | 50 | 1,2 | 0,622 |
CAN.50A90100 | 100 | 50 | 1,2 | 0,749 |
CAN.50A90120 | 120 | 50 | 1,2 | 0,865 |
CAN.50A90160 | 160 | 50 | 1,2 | 1,039 |
CAN.50A90200 | 200 | 50 | 1,2 | 1,375 |
CAN.50A90260 | 260 | 50 | 1,2 | 1,758 |
CAN.50A90300 | 300 | 50 | 1,5 | 2,736 |
CAN.50A90400 | 400 | 50 | 1,5 | 3,989 |
CAN.50A90500 | 500 | 50 | 1,5 | 5,477 |
CAN.50A90600 | 600 | 50 | 1,5 | 7,201 |
AÇIKLAMALAR
NOT: DÖNÜŞ MODÜLLERİNDEKİ ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN ÖRNEK
SİPARİŞ h:40mm a:100mm b:200mm “90° Yatay Dönüş”