Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50AB50 | 50 | 50 | 1,2 | 1,236 |
CAN.50AB70 | 70 | 50 | 1,2 | 1,387 |
CAN.50AB100 | 100 | 50 | 1,2 | 1,613 |
CAN.50AB120 | 120 | 50 | 1,2 | 1,713 |
CAN.50AB160 | 160 | 50 | 1,2 | 2,065 |
CAN.50AB200 | 200 | 50 | 1,2 | 2,366 |
CAN.50AB260 | 260 | 50 | 1,2 | 2,818 |
CAN.50AB300 | 300 | 50 | 1,5 | 3,901 |
CAN.50AB400 | 400 | 50 | 1,5 | 4,842 |
CAN.50AB500 | 500 | 50 | 1,5 | 5,784 |
CAN.50AB600 | 600 | 50 | 1,5 | 6,726 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir. Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.