Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.100AB100 | 100 | 100 | 1,5 | 2,958 |
CAN.100AB120 | 120 | 100 | 1,5 | 3,146 |
CAN.100AB160 | 160 | 100 | 1,5 | 3,429 |
CAN.100AB200 | 200 | 100 | 1,5 | 3,901 |
CAN.100AB260 | 260 | 100 | 1,5 | 4,371 |
CAN.100AB300 | 300 | 100 | 1,5 | 6,456 |
CAN.100AB400 | 400 | 100 | 1,5 | 7,712 |
CAN.100AB500 | 500 | 100 | 2,0 | 8,968 |
CAN.100AB600 | 600 | 100 | 2,0 | 10,224 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir. Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.