Kalınlık | Sipariş Kodu | L mm | W-H mm | Ağırlık (kg/mt) |
1,50mm | CAN.30ZP.1000.15 | 1000 | 28 | 1,180 |
1,50mm | CAN.30ZP.1500.15 | 1500 | 28 | 1,180 |
1,50mm | CAN.30ZP.2000.15 | 2000 | 28 | 1,180 |
1,50mm | CAN.30ZP.2500.15 | 2500 | 28 | 1,180 |
2,00mm | CAN.30ZP.1000.20 | 1000 | 28 | 1,415 |
2,00mm | CAN.30ZP.1500.20 | 1500 | 28 | 1,415 |
2,00mm | CAN.30ZP.2000.20 | 2000 | 28 | 1,415 |
2,00mm | CAN.30ZP.2500.20 | 2500 | 28 | 1,415 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.