Kalınlık | Sipariş Kodu | L mm | H mm | W mm | S mm | Ağırlık (kg/mt) |
5,00mm | CAN.80IP.200 | 200 | 42 | 80 | 3,90 | 1,180 |
5,00mm | CAN.80IP.300 | 300 | 42 | 80 | 3,90 | 1,872 |
5,00mm | CAN.80IP.400 | 400 | 42 | 80 | 3,90 | 2,375 |
5,00mm | CAN.80IP.500 | 500 | 42 | 80 | 3,90 | 2,970 |
5,00mm | CAN.80IP.600 | 600 | 42 | 80 | 3,90 | 3,564 |
5,00mm | CAN.80IP.700 | 700 | 42 | 80 | 3,90 | 4,158 |
5,00mm | CAN.80IP.800 | 800 | 42 | 80 | 3,90 | 4,751 |
5,00mm | CAN.80IP.900 | 900 | 42 | 80 | 3,90 | 5,345 |
5,00mm | CAN.80IP.1000 | 1000 | 42 | 80 | 3,90 | 5,939 |
5,00mm | CAN.80IP.1100 | 1100 | 42 | 80 | 3,90 | 6,533 |
5,00mm | CAN.80IP.1200 | 1200 | 42 | 80 | 3,90 | 7,127 |
5,00mm | CAN.80IP.1300 | 1300 | 42 | 80 | 3,90 | 7,721 |
5,00mm | CAN.80IP.1400 | 1400 | 42 | 80 | 3,90 | 8,315 |
5,00mm | CAN.80IP.1500 | 1500 | 42 | 80 | 3,90 | 8,909 |
5,00mm | CAN.80IP.1600 | 1600 | 42 | 80 | 3,90 | 9,503 |
5,00mm | CAN.80IP.1700 | 1700 | 42 | 80 | 3,90 | 10,097 |
5,00mm | CAN.80IP.1800 | 1800 | 42 | 80 | 3,90 | 10,691 |
5,00mm | CAN.80IP.1900 | 1900 | 42 | 80 | 3,90 | 11,285 |
5,00mm | CAN.80IP.2000 | 2000 | 42 | 80 | 3,90 | 11,879 |
5,00mm | CAN.80IP.3000 | 3000 | 42 | 80 | 3,90 | 17,819 |
5,00mm | CAN.80IP.4000 | 4000 | 42 | 80 | 3,90 | 23,756 |
5,00mm | CAN.80IP.5000 | 5000 | 42 | 80 | 3,90 | 29,695 |
5,00mm | CAN.80IP.6000 | 6000 | 42 | 80 | 3,90 | 35,634 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.