Sipariş Kodu | w mm | L mm | t mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.200 | 40X40 | 1000 | 2,00 | 1,256 |
CAN.201 | 40X40 | 1000 | 3,00 | 1,884 |
CAN.202 | 50X50 | 1000 | 3,00 | 2,355 |
CAN.203 | 50X50 | 1500 | 3,00 | 3,532 |
CAN.204 | 50X50 | 1000 | 4,00 | 3,140 |
CAN.205 | 50X50 | 1500 | 4,00 | 4,710 |
CAN.206 | 50X50 | 1000 | 5,00 | 3,925 |
CAN.207 | 50X50 | 1500 | 5,00 | 5,888 |
CAN.208 | 50X50 | 2000 | 5,00 | 7,850 |
CAN.209 | 60X60 | 1000 | 6,00 | 5,652 |
CAN.210 | 60X60 | 1500 | 6,00 | 8,478 |
CAN.211 | 60X60 | 2000 | 6,00 | 11,304 |
CAN.212 | 65X65 | 1000 | 7,00 | 6,830 |
CAN.213 | 65X65 | 1500 | 7,00 | 10,245 |
CAN.214 | 65X65 | 2000 | 7,00 | 13,600 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır