Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.15GTA9050 | 50 | 15 | 1,20 | 0,126 |
CAN.15GTA9070 | 70 | 15 | 1,20 | 0,139 |
CAN.15GTA90100 | 100 | 15 | 1,20 | 0,223 |
CAN.15GTA90120 | 120 | 15 | 1,20 | 0,279 |
CAN.15GTA90160 | 160 | 15 | 1,20 | 0,317 |
CAN.15GTA90200 | 200 | 15 | 1,20 | 0,426 |
CAN.15GTA90260 | 260 | 15 | 1,20 | 0,552 |
CAN.15GTA90300 | 300 | 15 | 1,50 | 0,694 |
AÇIKLAMALAR
NOT: DÖNÜŞ MODÜLLERİNDEKİ ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN ÖRNEK
SİPARİŞ h:40mm a:100mm b:200mm “90° Yatay Dönüş”