Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.15GTB50 | 50 | 15 | 1,20 | 0,465 |
CAN.15GTB70 | 70 | 15 | 1,20 | 0,590 |
CAN.15GTB100 | 100 | 15 | 1,20 | 0,779 |
CAN.15GTB120 | 120 | 15 | 1,20 | 0,904 |
CAN.15GTB160 | 160 | 15 | 1,20 | 1,093 |
CAN.15GTB200 | 200 | 15 | 1,20 | 2,110 |
CAN.15GTB260 | 260 | 15 | 1,20 | 2,581 |
CAN.15GTB300 | 300 | 15 | 1,50 | 3,052 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.