Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40GTSM100 | 100 | 40 | 5,00 | 3,855 |
CAN.40GTSM160 | 160 | 40 | 5,00 | 4,470 |
CAN.40GTSM200 | 200 | 40 | 5,00 | 4,945 |
CAN.40GTSM260 | 260 | 40 | 5,00 | 5,420 |
CAN.40GTSM300 | 300 | 40 | 5,00 | 5,895 |
CAN.40GTSM400 | 400 | 40 | 5,00 | 6,843 |
CAN.40GTSM500 | 500 | 40 | 5,00 | 7,795 |
CAN.40GTSM600 | 600 | 40 | 5,00 | 8,745 |
H:50MM SİMETRİK GEMİ TİPİ KABLO MERDİVENLERİ(DELİKSİZ YAN KENAR)
Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50GTSM100 | 100 | 50 | 5,00 | 4,780 |
CAN.50GTSM160 | 160 | 50 | 5,00 | 5,255 |
CAN.50GTSM200 | 200 | 50 | 5,00 | 5,730 |
CAN.50GTSM260 | 260 | 50 | 5,00 | 6,205 |
CAN.50GTSM300 | 300 | 50 | 5,00 | 6,680 |
CAN.50GTSM400 | 400 | 50 | 5,00 | 7,628 |
CAN.50GTSM500 | 500 | 50 | 5,00 | 8,580 |
CAN.50GTSM600 | 600 | 50 | 5,00 | 9,530 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.