Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.20UDK.100 | 100 | 30 | 5,00 | 0,102 |
CAN.20UDK.120 | 120 | 30 | 5,00 | 0,141 |
CAN.20UDK.160 | 160 | 30 | 5,00 | 0,181 |
CAN.20UDK.200 | 200 | 30 | 5,00 | 0,220 |
CAN.20UDK.260 | 260 | 30 | 5,00 | 0,246 |
CAN.20UDK.300 | 300 | 30 | 5,00 | 0,259 |
CAN.20UDK.400 | 400 | 30 | 5,00 | 0,338 |
CAN.20UDK.500 | 500 | 30 | 5,00 | 0,416 |
CAN.20UDK.600 | 600 | 30 | 5,00 | 0,495 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.