Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.30FK.100 | 100 | 30 | 5,00 | 0,604 |
CAN.30FK.120 | 120 | 30 | 5,00 | 0,761 |
CAN.30FK.160 | 160 | 30 | 5,00 | 0,917 |
CAN.30FK.200 | 200 | 30 | 5,00 | 1,075 |
CAN.30FK.260 | 260 | 30 | 5,00 | 1,169 |
CAN.30FK.300 | 300 | 30 | 5,00 | 1,232 |
CAN.30FK.400 | 400 | 30 | 5,00 | 1,546 |
CAN.30FK.500 | 500 | 30 | 5,00 | 1,860 |
CAN.30FK.600 | 600 | 30 | 5,00 | 2,174 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.