Kalınlık | Sipariş Kodu | H - W mm | L mm | Ağırlık (kg/mt) |
1,50mm | CAN.45UTC.200 | 30×60 | 200 | 0,835 |
1,50mm | CAN.45UTC.300 | 30×60 | 300 | 1,116 |
1,50mm | CAN.45UTC.400 | 30×60 | 400 | 1,391 |
1,50mm | CAN.45UTC.500 | 30×60 | 500 | 1,675 |
1,50mm | CAN.45UTC.600 | 30×60 | 600 | 1,990 |
1,50mm | CAN.45UTC.700 | 30×60 | 700 | 2,245 |
1,50mm | CAN.45UTC.800 | 30×60 | 800 | 2,526 |
1,50mm | CAN.45UTC.900 | 30×60 | 900 | 2,814 |
1,50mm | CAN.45UTC.1000 | 30×60 | 1000 | 3,096 |
AÇIKLAMA
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.