Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.15GTBA50 | 50 | 15 | 1,20 | 0,152 |
CAN.15GTBA70 | 70 | 15 | 1,20 | 0,195 |
CAN.15GTBA100 | 100 | 15 | 1,20 | 0,260 |
CAN.15GTBA120 | 120 | 15 | 1,20 | 0,304 |
CAN.15GTBA160 | 160 | 15 | 1,20 | 0,369 |
CAN.15GTBA200 | 200 | 15 | 1,20 | 0,715 |
CAN.15GTBA260 | 260 | 15 | 1,20 | 0,878 |
CAN.15GTBA300 | 300 | 15 | 1,50 | 1,041 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.