Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50FK.100 | 100 | 320 | 5,00 | 1,382 |
CAN.50FK.120 | 120 | 320 | 5,00 | 1,754 |
CAN.50FK.160 | 160 | 320 | 5,00 | 2,127 |
CAN.50FK.200 | 200 | 320 | 5,00 | 2,500 |
CAN.50FK.260 | 260 | 320 | 5,00 | 2,723 |
CAN.50FK.300 | 300 | 320 | 5,00 | 2,873 |
CAN.50FK.400 | 400 | 320 | 5,00 | 3,619 |
CAN.50FK.500 | 500 | 320 | 5,00 | 4,365 |
CAN.50FK.600 | 600 | 320 | 5,00 | 5,110 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.