Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50EKU.100 | 100 | 390 | 5,00 | 1,554 |
CAN.50EKU.120 | 120 | 390 | 5,00 | 1,908 |
CAN.50EKU.160 | 160 | 390 | 5,00 | 2,261 |
CAN.50EKU.200 | 200 | 390 | 5,00 | 2,614 |
CAN.50EKU.260 | 260 | 390 | 5,00 | 2,826 |
CAN.50EKU.300 | 300 | 390 | 5,00 | 2,967 |
CAN.50EKU.400 | 400 | 390 | 5,00 | 3,674 |
CAN.50EKU.500 | 500 | 390 | 5,00 | 4,380 |
CAN.50EKU.600 | 600 | 390 | 5,00 | 5,087 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.