Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.60UDUK.100 | 100 | 60 | 5,00 | 0,298 |
CAN.60UDUK.120 | 120 | 60 | 5,00 | 0,377 |
CAN.60UDUK.160 | 160 | 60 | 5,00 | 0,455 |
CAN.60UDUK.200 | 200 | 60 | 5,00 | 0,534 |
CAN.60UDUK.260 | 260 | 60 | 5,00 | 0,580 |
CAN.60UDUK.300 | 300 | 60 | 5,00 | 0,612 |
CAN.60UDUK.400 | 400 | 60 | 5,00 | 0,769 |
CAN.60UDUK.500 | 500 | 60 | 5,00 | 0,926 |
CAN.60UDUK.600 | 600 | 60 | 5,00 | 1,083 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.