Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.30UDK.100 | 100 | 30 | 5,00 | 0,204 |
CAN.30UDK.120 | 120 | 30 | 5,00 | 0,283 |
CAN.30UDK.160 | 160 | 30 | 5,00 | 0,361 |
CAN.30UDK.200 | 200 | 30 | 5,00 | 0,441 |
CAN.30UDK.260 | 260 | 30 | 5,00 | 0,487 |
CAN.30UDK.300 | 300 | 30 | 5,00 | 0,518 |
CAN.30UDK.400 | 400 | 30 | 5,00 | 0,675 |
CAN.30UDK.500 | 500 | 30 | 5,00 | 0,832 |
CAN.30UDK.600 | 600 | 30 | 5,00 | 0,989 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.