Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | b mm | c mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40GTM90100 | 100 | 40 | 5,00 | 457 | 771 | 1,206 |
CAN.40GTM90160 | 160 | 40 | 5,00 | 457 | 849,5 | 1,601 |
CAN.40GTM90200 | 200 | 40 | 5,00 | 457 | 928 | 1,996 |
CAN.40GTM90260 | 260 | 40 | 5,00 | 457 | 1006,5 | 2,390 |
CAN.40GTM90300 | 300 | 40 | 5,00 | 457 | 1085 | 2,785 |
CAN.40GTM90400 | 400 | 40 | 5,00 | 457 | 1242 | 3,329 |
CAN.40GTM90500 | 500 | 40 | 5,00 | 457 | 1399 | 3,872 |
CAN.40GTM90600 | 600 | 40 | 5,00 | 457 | 1556 | 4,415 |
H:50MM GEMİ TİPİ KABLO MERDİVENLER 90 DERECE DÖNÜŞ(DELİKSİZ YAN KENAR)
Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | b mm | c mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50GTM90100 | 100 | 50 | 5,00 | 457 | 771 | 1,441 |
CAN.50GTM90160 | 160 | 50 | 5,00 | 457 | 849,5 | 1,897 |
CAN.50GTM90200 | 200 | 50 | 5,00 | 457 | 928 | 2,354 |
CAN.50GTM90260 | 260 | 50 | 5,00 | 457 | 1006,5 | 2,810 |
CAN.50GTM90300 | 300 | 50 | 5,00 | 457 | 1085 | 3,267 |
CAN.50GTM90400 | 400 | 50 | 5,00 | 457 | 1242 | 3,871 |
CAN.50GTM90500 | 500 | 50 | 5,00 | 457 | 1399 | 4,476 |
CAN.50GTM90600 | 600 | 50 | 5,00 | 457 | 1556 | 5,081 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.