Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40DGTM100 | 100 | 40 | 5,00 | 3,617 |
CAN.40DGTM160 | 160 | 40 | 5,00 | 4,030 |
CAN.40DGTM200 | 200 | 40 | 5,00 | 4,348 |
CAN.40DGTM260 | 260 | 40 | 5,00 | 4,666 |
CAN.40DGTM300 | 300 | 40 | 5,00 | 4,984 |
CAN.40DGTM400 | 400 | 40 | 5,00 | 5,620 |
CAN.40DGTM500 | 500 | 40 | 5,00 | 6,256 |
CAN.40DGTM600 | 600 | 40 | 5,00 | 6,892 |
H:50MM GEMİ TİPİ KABLO MERDİVENLERİ(DELİKLİ YAN KENAR)
Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50DGTMH100 | 100 | 50 | 5,00 | 4,497 |
CAN.50DGTMH160 | 160 | 50 | 5,00 | 4,815 |
CAN.50DGTMH200 | 200 | 50 | 5,00 | 5,133 |
CAN.50DGTMH260 | 260 | 50 | 5,00 | 5,451 |
CAN.50DGTMH300 | 300 | 50 | 5,00 | 5,769 |
CAN.50DGTMH400 | 400 | 50 | 5,00 | 6,405 |
CAN.50DGTMH500 | 500 | 50 | 5,00 | 7,041 |
CAN.50DGTMH600 | 600 | 50 | 5,00 | 7,677 |
GEMİ TİPİ EK ELEMANI
Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40GTEK | 150 | 40 | 4,00 | 1,460 |
CAN.50GTEK | 150 | 50 | 4,00 | 1,460 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.