Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40GTM100 | 100 | 40 | 5,00 | 3,617 |
CAN.40GTM160 | 160 | 40 | 5,00 | 4,030 |
CAN.40GTM200 | 200 | 40 | 5,00 | 4,348 |
CAN.40GTM260 | 260 | 40 | 5,00 | 4,666 |
CAN.40GTM300 | 300 | 40 | 5,00 | 4,984 |
CAN.40GTM400 | 400 | 40 | 5,00 | 5,620 |
CAN.40GTM500 | 500 | 40 | 5,00 | 6,256 |
CAN.40GTM600 | 600 | 40 | 5,00 | 6,892 |
H:50MM GEMİ TİPİ KABLO MERDİVENLERİ(DELİKSİZ YAN KENAR)
Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50GTMH100 | 100 | 50 | 5,00 | 4,497 |
CAN.50GTMH160 | 160 | 50 | 5,00 | 4,815 |
CAN.50GTMH200 | 200 | 50 | 5,00 | 5,133 |
CAN.50GTMH260 | 260 | 50 | 5,00 | 5,451 |
CAN.50GTMH300 | 300 | 50 | 5,00 | 5,769 |
CAN.50GTMH400 | 400 | 50 | 5,00 | 6,405 |
CAN.50GTMH500 | 500 | 50 | 5,00 | 7,041 |
CAN.50GTMH600 | 600 | 50 | 5,00 | 7,677 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.