Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | b mm | c mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40GTSM90100 | 100 | 40 | 5,00 | 457 | 771 | 3,852 |
CAN.40GTSM90160 | 160 | 40 | 5,00 | 457 | 849,5 | 4,469 |
CAN.40GTSM90200 | 200 | 40 | 5,00 | 457 | 928 | 4,944 |
CAN.40GTSM90260 | 260 | 40 | 5,00 | 457 | 1006,5 | 5,419 |
CAN.40GTSM90300 | 300 | 40 | 5,00 | 457 | 1085 | 5,894 |
CAN.40GTSM90400 | 400 | 40 | 5,00 | 457 | 1242 | 6,843 |
CAN.40GTSM90500 | 500 | 40 | 5,00 | 457 | 1399 | 7,793 |
CAN.40GTSM90600 | 600 | 40 | 5,00 | 457 | 1556 | 8,742 |
H:50MM GEMİ TİPİ SİMETRİK MERDİVEN 90 DERECE DÖNÜŞ(DELİKSİZ YAN KENAR)
Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | b mm | c mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50GTSM90100 | 100 | 50 | 5,00 | 457 | 771 | 4,780 |
CAN.50GTSM90160 | 160 | 50 | 5,00 | 457 | 849,5 | 5,254 |
CAN.50GTSM90200 | 200 | 50 | 5,00 | 457 | 928 | 5,729 |
CAN.50GTSM90260 | 260 | 50 | 5,00 | 457 | 1006,5 | 6,204 |
CAN.50GTSM90300 | 300 | 50 | 5,00 | 457 | 1085 | 6,679 |
CAN.50GTSM90400 | 400 | 50 | 5,00 | 457 | 1242 | 7,628 |
CAN.50GTSM90500 | 500 | 50 | 5,00 | 457 | 1399 | 8,578 |
CAN.50GTSM90600 | 600 | 50 | 5,00 | 457 | 1556 | 9,527 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.