Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40DGTSM100 | 100 | 40 | 5,00 | 3,855 |
CAN.40DGTSM160 | 160 | 40 | 5,00 | 4,470 |
CAN.40DGTSM200 | 200 | 40 | 5,00 | 4,945 |
CAN.40DGTSM260 | 260 | 40 | 5,00 | 5,420 |
CAN.40DGTSM300 | 300 | 40 | 5,00 | 5,895 |
CAN.40DGTSM400 | 400 | 40 | 5,00 | 6,843 |
CAN.40DGTSM500 | 500 | 40 | 5,00 | 7,795 |
CAN.40DGTSM600 | 600 | 40 | 5,00 | 8,745 |
H:50MM SİMETRİK GEMİ TİPİ KABLO MERDİVENLERİ(DELİKLİ YAN KENAR)
Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50DGTSM100 | 100 | 50 | 5,00 | 4,780 |
CAN.50DGTSM160 | 160 | 50 | 5,00 | 5,255 |
CAN.50DGTSM200 | 200 | 50 | 5,00 | 5,730 |
CAN.50DGTSM260 | 260 | 50 | 5,00 | 6,205 |
CAN.50DGTSM300 | 300 | 50 | 5,00 | 6,680 |
CAN.50DGTSM400 | 400 | 50 | 5,00 | 7,628 |
CAN.50DGTSM500 | 500 | 50 | 5,00 | 8,580 |
CAN.50DGTSM600 | 600 | 50 | 5,00 | 9,530 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.