Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.10K9050 | 50 | 10 | 1,2 | 0,104 |
CAN.10K9070 | 70 | 10 | 1,2 | 0,144 |
CAN.10K90100 | 100 | 10 | 1,2 | 0,214 |
CAN.10K90120 | 120 | 10 | 1,2 | 0,269 |
CAN.10K90160 | 160 | 10 | 1,2 | 0,363 |
CAN.10K90200 | 200 | 10 | 1,2 | 0,552 |
CAN.10K90260 | 260 | 10 | 1,2 | 0,779 |
CAN.10K90300 | 300 | 10 | 1,5 | 1,569 |
CAN.10K90400 | 400 | 10 | 1,5 | 2,517 |
CAN.10K90500 | 500 | 10 | 1,5 | 3,759 |
CAN.10K90600 | 600 | 10 | 1,5 | 5,208 |
AÇIKLAMALAR
NOT: DÖNÜŞ MODÜLLERİNDEKİ ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN ÖRNEK
SİPARİŞ h:40mm a:100mm b:200mm “90° Yatay Dönüş”