Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.10KD50 | 50 | 10 | 1,2 | 0,189 |
CAN.10KD70 | 70 | 10 | 1,2 | 0,241 |
CAN.10KD100 | 100 | 10 | 1,2 | 0,330 |
CAN.10KD120 | 120 | 10 | 1,2 | 0,398 |
CAN.10KD160 | 160 | 10 | 1,2 | 0,511 |
CAN.10KD200 | 200 | 10 | 1,2 | 0,731 |
CAN.10KD260 | 260 | 10 | 1,2 | 0,990 |
CAN.10KD300 | 300 | 10 | 1,5 | 1,932 |
CAN.10KD400 | 400 | 10 | 1,5 | 3,003 |
CAN.10KD500 | 500 | 10 | 1,5 | 4,310 |
CAN.10KD600 | 600 | 10 | 1,5 | 5,853 |
AÇIKLAMALAR
NOT: DÖNÜŞ MODÜLLERİNDEKİ ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN ÖRNEK
SİPARİŞ h:40mm a:300mm b:200mm c:300mm d:200mm “Dörtlü” DÖNÜŞ