H:40MM NORMAL TİP KABLO KANALLARI
Kalınlık | Sipariş Kodu | W mm | H mm | Ağırlık (kg/mt) |
0,80mm | CAN.40N50.08 | 50 | 40 | 0,779 |
0,80mm | CAN.40N70.08 | 70 | 40 | 0,904 |
0,80mm | CAN.40N100.08 | 100 | 40 | 1,093 |
0,80mm | CAN.40N120.08 | 120 | 40 | 1,218 |
0,80mm | CAN.40N160.08 | 160 | 40 | 1,470 |
0,80mm | CAN.40N200.08 | 200 | 40 | 1,721 |
1,00mm | CAN.40N50.10 | 50 | 40 | 0,973 |
1,00mm | CAN.40N70.10 | 70 | 40 | 1,130 |
1,00mm | CAN.40N100.10 | 100 | 40 | 1,366 |
1,00mm | CAN.40N120.10 | 120 | 40 | 1,523 |
1,00mm | CAN.40N160.10 | 160 | 40 | 1,837 |
1,00mm | CAN.40N200.10 | 200 | 40 | 2,151 |
1,20mm | CAN.40N50.12 | 50 | 40 | 1,168 |
1,20mm | CAN.40N70.12 | 70 | 40 | 1,356 |
1,20mm | CAN.40N100.12 | 100 | 40 | 1,639 |
1,20mm | CAN.40N120.12 | 120 | 40 | 1,837 |
1,20mm | CAN.40N160.12 | 160 | 40 | 2,204 |
1,20mm | CAN.40N200.12 | 200 | 40 | 2,581 |
1,20mm | CAN.40N260.12 | 260 | 40 | 3,146 |
1,20mm | CAN.40N300.12 | 300 | 40 | 3,523 |
1,50mm | CAN.40N50.15 | 50 | 40 | 1,460 |
1,50mm | CAN.40N70.15 | 70 | 40 | 1,696 |
1,50mm | CAN.40N100.15 | 100 | 40 | 2,049 |
1,50mm | CAN.40N120.15 | 120 | 40 | 2,284 |
1,50mm | CAN.40N160.15 | 160 | 40 | 2,755 |
1,50mm | CAN.40N200.15 | 200 | 40 | 3,222 |
1,50mm | CAN.40N260.15 | 260 | 40 | 3,933 |
1,50mm | CAN.40N300.15 | 300 | 40 | 4,404 |
1,50mm | CAN.40N400.15 | 400 | 40 | 5,581 |
1,50mm | CAN.40N500.15 | 500 | 40 | 6,759 |
1,50mm | CAN.40N600.15 | 600 | 40 | 7,936 |
2,00mm | CAN.40N50.20 | 50 | 40 | 1,751 |
2,00mm | CAN.40N70.20 | 70 | 40 | 2,034 |
2,00mm | CAN.40N100.20 | 100 | 40 | 2,459 |
2,00mm | CAN.40N120.20 | 120 | 40 | 2,741 |
2,00mm | CAN.40N160.20 | 160 | 40 | 3,306 |
2,00mm | CAN.40N200.20 | 200 | 40 | 3,872 |
2,00mm | CAN.40N260.20 | 260 | 40 | 4,719 |
2,00mm | CAN.40N300.20 | 300 | 40 | 5,285 |
2,00mm | CAN.40N400.20 | 400 | 40 | 6,698 |
2,00mm | CAN.40N500.20 | 500 | 40 | 8,111 |
2,00mm | CAN.40N600.20 | 600 | 40 | 9,524 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Standart uzunluk 2500mm. İsteğe bağlı olarak uzunluklar değişebilir.
Delikli tip kablo kanallarında ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.
Tüm kablo kanalları, Metrik 8 cıvata ve somun kullanımına uygundur.
EK ELEMANLARI
Yükseklik | Sipariş Kodu | W mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
35 mm | CAN.40NEK.12 | 15 | 1,20 | 0,065 |
35 mm | CAN.40NEK.15 | 15 | 1,50 | 0,080 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Tüm Ek Elemanları, Metrik 8 cıvata ve somun kullanımına uygundur.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır
1 Adet Ek Elemanı Standartta 4 Takım M8 Cıvata Somun İle Kullanıma Uygundur.