Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40NB50 | 50 | 40 | 1,2 | 0,779 |
CAN.40NB70 | 70 | 40 | 1,2 | 0,905 |
CAN.40NB100 | 100 | 40 | 1,2 | 1,093 |
CAN.40NB120 | 120 | 40 | 1,2 | 1,219 |
CAN.40NB160 | 160 | 40 | 1,2 | 1,689 |
CAN.40NB200 | 200 | 40 | 1,2 | 2,065 |
CAN.40NB260 | 260 | 40 | 1,2 | 3,052 |
CAN.40NB300 | 300 | 40 | 1,5 | 3,523 |
CAN.40NB400 | 400 | 40 | 1,5 | 4,465 |
CAN.40NB500 | 500 | 40 | 1,5 | 5,407 |
CAN.40NB600 | 600 | 40 | 1,5 | 6,349 |
AÇIKLAMALAR
NOT:Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.