Kalınlık | Sipariş Kodu | W mm | H mm | Ağırlık (kg/mt) |
0,80mm | CAN.50A50.08 | 50 | 50 | 1,030 |
0,80mm | CAN.50A70.08 | 70 | 50 | 1,156 |
0,80mm | CAN.50A100.08 | 100 | 50 | 1,344 |
0,80mm | CAN.50A120.08 | 120 | 50 | 1,470 |
0,80mm | CAN.50A160.08 | 160 | 50 | 1,721 |
0,80mm | CAN.50A200.08 | 200 | 50 | 1,972 |
1,00mm | CAN.50A50.10 | 50 | 50 | 1,287 |
1,00mm | CAN.50A70.10 | 70 | 50 | 1,444 |
1,00mm | CAN.50A100.10 | 100 | 50 | 1,680 |
1,00mm | CAN.50A120.10 | 120 | 50 | 1,837 |
1,00mm | CAN.50A160.10 | 160 | 50 | 2,151 |
1,00mm | CAN.50A200.10 | 200 | 50 | 2,465 |
1,20mm | CAN.50A50.12 | 50 | 50 | 1,545 |
1,20mm | CAN.50A70.12 | 70 | 50 | 1,733 |
1,20mm | CAN.50A100.12 | 100 | 50 | 2,016 |
1,20mm | CAN.50A120.12 | 120 | 50 | 2,204 |
1,20mm | CAN.50A160.12 | 160 | 50 | 2,581 |
1,20mm | CAN.50A200.12 | 200 | 50 | 2,465 |
1,20mm | CAN.50A260.12 | 260 | 50 | 3,429 |
1,20mm | CAN.50A300.12 | 300 | 50 | 3,900 |
1,50mm | CAN.50A50.15 | 50 | 50 | 1,931 |
1,50mm | CAN.50A70.15 | 70 | 50 | 2,167 |
1,50mm | CAN.50A100.15 | 100 | 50 | 2,520 |
1,50mm | CAN.50A120.15 | 120 | 50 | 2,755 |
1,50mm | CAN.50A160.15 | 160 | 50 | 3,226 |
1,50mm | CAN.50A200.15 | 200 | 50 | 3,697 |
1,50mm | CAN.50A260.15 | 260 | 50 | 4,286 |
1,50mm | CAN.50A300.15 | 300 | 50 | 4,875 |
1,50mm | CAN.50A400.15 | 400 | 50 | 6,052 |
1,50mm | CAN.50A500.15 | 500 | 50 | 7,230 |
1,50mm | CAN.50A600.15 | 600 | 50 | 8,408 |
2,00mm | CAN.50A50.20 | 50 | 50 | 2,317 |
2,00mm | CAN.50A70.20 | 70 | 50 | 2,599 |
2,00mm | CAN.50A100.20 | 100 | 50 | 3,024 |
2,00mm | CAN.50A120.20 | 120 | 50 | 3,379 |
2,00mm | CAN.50A160.20 | 160 | 50 | 3,872 |
2,00mm | CAN.50A200.20 | 200 | 50 | 4,437 |
2,00mm | CAN.50A260.20 | 260 | 50 | 5,143 |
2,00mm | CAN.50A300.20 | 300 | 50 | 5,800 |
2,00mm | CAN.50A400.20 | 400 | 50 | 7,263 |
2,00mm | CAN.50A500.20 | 500 | 50 | 8,676 |
2,00mm | CAN.50A600.20 | 600 | 50 | 10,090 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Standart uzunluk 2500mm. İsteğe bağlı olarak uzunluklar değişebilir.
Delikli tip kablo kanallarında ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.
Tüm kablo kanalları, Metrik 8 cıvata ve somun kullanımına uygundur.
EK ELEMANLARI
Yükseklik | Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
45 mm | CAN.50AEK.12 | 15 | 45 | 1,20 | 0,064 |
45 mm | CAN.50AEK.15 | 15 | 45 | 1,50 | 0,079 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Tüm Ek Elemanları, Metrik 8 cıvata ve somun kullanımına uygundur.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır
1 Adet Ek Elemanı Standartta 4 Takım M8 Cıvata Somun İle Kullanıma Uygundur.