Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.40MB100 | 100 | 40 | 1,2 | 1,303 |
CAN.40MB120 | 120 | 40 | 1,2 | 1,341 |
CAN.40MB160 | 160 | 40 | 1,2 | 1,399 |
CAN.40MB200 | 200 | 40 | 1,2 | 1,495 |
CAN.40MB260 | 260 | 40 | 1,2 | 1,591 |
CAN.40MB300 | 300 | 40 | 1,5 | 1,687 |
CAN.40MB400 | 400 | 40 | 1,5 | 1,879 |
CAN.40MB500 | 500 | 40 | 1,5 | 2,072 |
CAN.40MB600 | 600 | 40 | 1,5 | 2,264 |
AÇIKLAMALAR
NOT:Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.