Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.50MB100 | 100 | 50 | 1,2 | 1,454 |
CAN.50MB120 | 120 | 50 | 1,2 | 1,492 |
CAN.50MB160 | 160 | 50 | 1,2 | 1,550 |
CAN.50MB200 | 200 | 50 | 1,2 | 1,646 |
CAN.50MB260 | 260 | 50 | 1,2 | 1,742 |
CAN.50MB300 | 300 | 50 | 1,5 | 1,838 |
CAN.50MB400 | 400 | 50 | 1,5 | 2,030 |
CAN.50MB500 | 500 | 50 | 1,5 | 2,223 |
CAN.50MB600 | 600 | 50 | 1,5 | 2,415 |
AÇIKLAMALAR
NOT:Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.