Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
CAN.60MB100 | 100 | 60 | 1,2 | 1,605 |
CAN.60MB120 | 120 | 60 | 1,2 | 1,643 |
CAN.60MB160 | 160 | 60 | 1,2 | 1,701 |
CAN.60MB200 | 200 | 60 | 1,2 | 1,797 |
CAN.60MB260 | 260 | 60 | 1,2 | 1,893 |
CAN.60MB300 | 300 | 60 | 1,5 | 1,989 |
CAN.60MB400 | 400 | 60 | 1,5 | 2,181 |
CAN.60MB500 | 500 | 60 | 1,5 | 2,374 |
CAN.60MB600 | 600 | 60 | 1,5 | 2,566 |
AÇIKLAMALAR
NOT:Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır.