YÜKSEKLİK | Sipariş Kodu | W mm | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
50 mm | CAN.50TR50.10 | 50 | 50 | 1,00 | 1,885 |
50 mm | CAN.50TR75.10 | 75 | 50 | 1,00 | 2,275 |
50 mm | CAN.50TR100.10 | 100 | 50 | 1,00 | 2,672 |
50 mm | CAN.50TR150.10 | 150 | 50 | 1,00 | 3,455 |
50 mm | CAN.50TR200.10 | 200 | 50 | 1,00 | 4,239 |
75 mm | CAN.75TR75.10 | 75 | 75 | 1,00 | 2,668 |
75 mm | CAN.75TR100.10 | 100 | 75 | 1,00 | 3,062 |
75 mm | CAN.75TR150.10 | 150 | 75 | 1,00 | 3,847 |
75 mm | CAN.75TR200.10 | 200 | 75 | 1,00 | 4,631 |
100 mm | CAN.100TR100.10 | 100 | 100 | 1,00 | 3,454 |
100 mm | CAN.100TR150.10 | 150 | 100 | 1,00 | 4,239 |
100 mm | CAN.100TR200.10 | 200 | 100 | 1,00 | 5,027 |
150 mm | CAN.150TR150.10 | 150 | 150 | 1,00 | 5,025 |
150 mm | CAN.150TR200.10 | 200 | 150 | 1,00 | 5,812 |
200 mm | CAN.200TR200.10 | 200 | 200 | 1,00 | 6,597 |
AÇIKLAMALAR
NOT: Standart uzunluk 3000mm. İsteğe bağlı olarak uzunluklar değişebilir.
Trunkingler de Ölçü toleransı ± 3 mm.’dir.
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır
Tüm kablo kanalları Metrik 8 civata ve somun kullanımına uygundur